Avalonia.Xaml.Behaviors 11.3.0.6

Easily add interactivity to your Avalonia apps using XAML Behaviors. Behaviors encapsulate reusable functionalities for elements that can be easily added to your XAML without the need for more imperative code.

Showing the top 20 packages that depend on Avalonia.Xaml.Behaviors.

Packages Downloads
Bwl.Framework.Avalonia
Bwl.Framework.Avalonia - .NET library that provides common functionality for Avalonia-based projects. It is a part of Bwl libraries set. This library provides realization of cross-platform AppBase (configuration, logging, AutoUI, etc.). To use this library - create new Avalonia project and add reference to Bwl.Framework.Avalonia. To create AutoUI application - in App.axaml.cs you would need to create new AppBase, add description of UI elements in AppBase.AutoUI and then call AutoUIForm.Create(AppBase) to create Window with UI elements. To use FormBase or FormAppBase: - Create new Avalonia Window; - Add 'xmlns:local="clr-namespace:Bwl.Framework.Avalonia;assembly=Bwl.Framework.Avalonia"' in your Window tag; - Inside your Window tag, add '<local:FormAppBase x:Name="FormAppBase">'; - Inside FormAppBase tag, add '<local:FormAppBase.FormContent>' and describe your UI elements; - In axaml.cs file call 'FormAppBase.Init(this);' in constructor to initialize FormBase; - To access AppBase properties and methods, use 'FormAppBase.AppBase'.
0

Version Downloads Last updated
11.3.0.6 1 10/16/2025
11.3.0.5 0 05/21/2025
11.3.0.4 0 05/20/2025
11.3.0.3 0 05/20/2025
11.3.0.2 0 05/19/2025
11.3.0.1 0 05/16/2025
11.3.0 0 05/04/2025
11.3.0-rc1 0 04/25/2025
11.3.0-beta2 0 04/12/2025
11.3.0-beta1 0 04/04/2025
11.2.8 0 05/04/2025
11.2.7.3 0 04/28/2025
11.2.7.2 0 04/26/2025
11.2.7.1 0 04/23/2025
11.2.7 0 04/12/2025
11.2.6 0 04/12/2025
11.2.0.14 1 03/17/2025
11.2.0.13 0 03/07/2025
11.2.0.12 0 03/04/2025
11.2.0.11 0 03/03/2025
11.2.0.10 0 03/03/2025
11.2.0.9 2 02/20/2025
11.2.0.8 1 03/17/2025
11.2.0.7 1 01/09/2025
11.2.0.6 0 01/03/2025
11.2.0.5 0 01/03/2025
11.2.0.4 0 01/02/2025
11.2.0.3 0 01/02/2025
11.2.0.2 0 12/31/2024
11.2.0.1 0 11/19/2024
11.2.0 0 10/31/2024
11.1.0.7 0 10/30/2024
11.1.0.6 0 10/30/2024
11.1.0.5 0 10/25/2024
11.1.0.5-beta.4 0 10/25/2024
11.1.0.5-beta.3 0 10/25/2024
11.1.0.5-beta.2 0 10/24/2024
11.1.0.5-beta.1 0 10/24/2024
11.1.0.4 0 09/10/2024
11.1.0.3 0 09/10/2024
11.1.0.2 0 09/03/2024
11.1.0.1 0 09/01/2024
11.1.0 0 07/22/2024
11.1.0-rc2 0 07/06/2024
11.1.0-rc1 0 06/14/2024
11.1.0-beta2.1 0 04/25/2024
11.1.0-beta2 0 04/25/2024
11.1.0-beta1.4 0 04/24/2024
11.1.0-beta1.3 0 04/24/2024
11.1.0-beta1.2 0 04/24/2024
11.1.0-beta1.1 0 04/24/2024
11.1.0-beta1 0 03/12/2024
11.0.10.9 0 04/25/2024
11.0.10.8 0 04/24/2024
11.0.10.7 0 04/24/2024
11.0.10.6 0 04/16/2024
11.0.10.5 0 04/15/2024
11.0.10.4 0 04/03/2024
11.0.10.3 0 04/03/2024
11.0.10.2 0 03/28/2024
11.0.10.1 0 03/15/2024
11.0.10 0 03/05/2024
11.0.9.2 0 03/02/2024
11.0.9.1 0 03/02/2024
11.0.9 0 03/02/2024
11.0.8 0 03/02/2024
11.0.7 0 03/02/2024
11.0.6 0 12/23/2023
11.0.5 0 11/15/2023
11.0.2 0 08/05/2023
11.0.1 0 07/26/2023
11.0.0.1 0 07/06/2023
11.0.0 0 07/05/2023
11.0.0-rc2.2 0 07/04/2023
11.0.0-rc1.1 0 05/31/2023
11.0.0-preview8 0 05/09/2023
11.0.0-preview7 0 04/24/2023
11.0.0-preview6 0 03/22/2023
11.0.0-preview5 0 02/03/2023
11.0.0-preview4 0 11/11/2022
11.0.0-preview3 0 10/27/2022
11.0.0-preview2 0 10/10/2022
11.0.0-preview1 0 08/19/2022
0.10.22 0 12/23/2023
0.10.19 0 03/24/2023
0.10.18 0 08/17/2022
0.10.17 0 07/20/2022
0.10.16 0 07/08/2022
0.10.15.1 0 07/04/2022
0.10.15 0 06/19/2022
0.10.14 0 05/27/2022
0.10.13.3 0 04/05/2022
0.10.13.2 0 03/24/2022
0.10.13.1 0 03/24/2022
0.10.13 0 03/23/2022
0.10.12.2 0 02/23/2022
0.10.12.1 0 02/22/2022
0.10.12 0 01/27/2022
0.10.11.5 0 12/21/2021
0.10.11.4-rc.2 0 12/17/2021
0.10.11.3-rc.2 0 12/15/2021
0.10.11.2-rc.2 0 12/08/2021
0.10.11.1-rc.2 0 12/08/2021
0.10.11.1-rc.1 0 11/26/2021
0.10.11 0 12/21/2021
0.10.11-rc.1 0 11/24/2021
0.10.10.4 0 11/24/2021
0.10.10.3 0 11/15/2021
0.10.10.2 0 11/15/2021
0.10.10.1 0 11/15/2021
0.10.10 0 10/27/2021
0.10.8 0 10/10/2021
0.10.7.1 0 09/05/2021
0.10.7 0 08/17/2021
0.10.6.10 0 07/15/2021
0.10.6.9 0 07/15/2021
0.10.6.8 0 07/14/2021
0.10.6.7 0 07/13/2021
0.10.6.6 0 07/12/2021
0.10.6.5 0 07/10/2021
0.10.6.4 0 07/10/2021
0.10.6.3 0 07/09/2021
0.10.6.2 0 07/09/2021
0.10.6.1 0 07/09/2021
0.10.6 0 06/04/2021
0.10.5.1 0 05/27/2021
0.10.5 0 05/19/2021
0.10.4 0 05/11/2021
0.10.3.3 0 05/07/2021
0.10.3.2 0 05/07/2021
0.10.3.1 0 05/07/2021
0.10.3 0 04/30/2021
0.10.2 0 04/21/2021
0.10.1 0 04/21/2021
0.10.0 0 01/22/2021
0.10.0-rc2 0 01/20/2021
0.10.0-rc1 0 12/10/2020
0.10.0-preview6 0 10/27/2020
0.10.0-preview5 0 09/02/2020
0.10.0-preview4 0 08/27/2020
0.10.0-preview3 0 08/17/2020
0.10.0-preview2 0 07/24/2020
0.10.0-preview1 0 07/08/2020
0.9.12 0 09/01/2020
0.9.11 0 09/01/2020
0.9.10 0 09/01/2020
0.9.9 0 04/20/2020
0.9.8 0 04/20/2020
0.9.7 0 04/03/2020
0.9.6 0 03/28/2020
0.9.5 0 03/27/2020
0.9.4 0 03/11/2020
0.9.3 0 02/08/2020
0.9.2 0 01/20/2020
0.9.1 0 01/03/2020
0.9.0 0 12/13/2019
0.9.0-rc.2 0 12/12/2019
0.9.0-rc.1 0 12/04/2019
0.9.0-preview9 0 11/30/2019
0.9.0-preview8 0 11/25/2019
0.9.0-preview7 0 11/09/2019
0.9.0-preview5 0 11/04/2019
0.9.0-preview4 0 10/22/2019
0.9.0-preview3 0 10/19/2019
0.9.0-preview2 0 10/17/2019
0.9.0-preview10 0 12/03/2019
0.9.0-preview1 0 10/15/2019
0.8.2 0 08/09/2019
0.8.1 0 08/09/2019
0.8.0 0 04/04/2019
0.7.0 0 10/30/2018
0.6.1 0 02/19/2018
0.6.0 0 02/18/2018
0.5.1 0 06/01/2017
0.5.0.2 0 05/25/2017
0.5.0.1 0 05/24/2017
0.5.0 0 05/15/2017
0.4.0 0 08/06/2016